program | kategorija | PON | TOR | SRE | ČET | PET |
AK | Začetni Program | 16.30-18.30* | 16.30-18.30* | |||
AK | Nadaljevalni - tekmovalni program | 15.30-17.30 | 15.30-17.30 | |||
RG A1 | ZAČETNICE | 16.00-19.00 | ||||
RG A1 | MLAJŠE DEKLICE A1 | 16.30-18.30* | 16.30-18.30* | 16.00-18.00 | ||
RG A1 | DEKLICE A1 | 16.30-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | ||
RG A1 | KADETINJE A1 | 18.00-19.30 | 16.00-18.00 | 16.30-19.00 | ||
RG A1 | MLADINKE A1, ČLANICE A1 | 18.00-19.30 | 18.00-20.30 | 16.30-19.00 | ||
RG A | DEKLICE A – skupinska sestava | 16.30-18.00 | 16.00-18.00 | 15.30-19.00 | ||
RG A | DEKLICE A – individualne sestave | 18.00-19.00 | 16.00-18.00 | |||
RG A | KADETINJE A | 18.00-19.30 | 16.00-19.00 | 18.00-20.30 | 16.00-18.00 | 15.30-19.00 |
telovadnica IUV* |
telovadnica OŠ AMS |